Tablet Oszilloskop und Logikanalysator
Die neue Generation des mobilen Oszilloskops. Läuft auf allen geläufigen Betriebssystemen, inklusiv Windows, OS X, Linux, Android und iOS. Komplettes Aluminiumgehäuse mit digitalen und analogen Sonden. Läuft auf Tablets, Laptops und Smartphones.
Inbegriffen
- 1 x SmartScope with 1M sample buffer
- 2 x Analog probes
- 1 x Digital probe cable
- 1 x Mini B USB cable
Mein AutoQuote
Generieren und verfolgen Sie ganz einfach Ihre Angebote. Sie können auch eine Bestellung basierend auf einem aktiven Angebot aufgeben. Auf Ihrer Kontoseite sind sowohl Angebote als auch Bestellungen für Sie organisiert.
Mehr InformationenSpezifikationen
Oscilloscope
Bandwidth | 30 MHz -3dB point |
Sample rate | 2 × 100 MS/s |
Channels | 2 |
Max pre-trigger position | 16 × full scale |
Max post-trigger position | Full scale |
Max full voltage scale | 10V/div ±35V input range |
Min full voltage scale | 20mV/div |
Analog input range | -35V, +35V |
Max input peak-to-peak | 40V |
Signal coupling | AC / DC |
Precision | 8 bit |
Input impedance | 1 MOhm // 10 pF |
Waverforms | 200 waveforms/s |
Data delay to host | < 10ms |
Sample depth | Up to 4 million samples per channel |
External trigger | Yes |
Logic Analyzer
Input channels | 8 |
Input impedance | 100kOhm // 2pF to GND |
Sample rate | 100 MS/s |
Logic level | 3,3 V or 5 V |
Diode protection | Bidirectional |
Input data buffer | 4 million samples |
Waveforms | 200 waveforms/s |
Data delay to host | < 10ms |
Protocol decoders | I2C, SPI, UART integrated. User extensible |
Wave Generator
Output channels | 4 Digital + 1 Analog |
Data rate | Up to 50 MS/s Digital (Up to 50 MS/s Analog) |
Output level | 3,3 V or 5 V selectable (0 - 3,3 V Opamp driven Analog) |
Output buffer | Up to 2048 samples |
Max slew rate (analog) | 30ns/V |
Step (analog) | 13 mV |
Size
Length | 110,0 mm |
Width | 64,0 mm |
Depth | 24,2 mm |
Weight | 158 g |
Case | Aluminium |
Connectivity
Device - Host | Mini USB cable included |
Record waveforms | Store Matlab (.mat) or Excel (.csv) files through dropbox |
Analog | BNC 2 probes included |
Digital | 8 × 0,1" pitch, probes included |
Sync | USB micro B-B |
Power | USB micro B optional |
Produktinformationen
Handy | Befreit von der Steckdose kann man den SmartScope jetzt mit auf Reisen nehmen. Ein einziges Kabel verwandelt Ihr Tablet, Laptop oder Smartphone in ein Oszilloskop. |
Gewachsen. Endlich. | Die Jahrhundert alte Schnittstelle, Ziffernblätter und Knöpfe wurden endlich von Grund auf erneuert und neu gestaltet. Der grösste Sprung nach vorne ist wohl die Anpassung der heutigen Benutzerfläche von Apps. |
Cross Plattform | Der einzige Anwendungsbereich der wohl auf der ganzen Welt auf allen wichtigen Betriebssystemen läuft: Windows, OSX, Linux, Android und iOS (jailbroken). Verbinden Sie den SmartScope mit so ziemlich jedem Gerät. |
Voll ausgestattet | Jeder SmartScope kommt in einem robusten, lasereingravierten Alluminiumgehäuse, mit allen notwenidgen Zubehörteilen, um anfangen zu können. Analoge Sonden, digitale Greifer, USB Kabel, alles ist enthalten. |