Hochpräzise, Multifunktion
SDM3045X ist ein 4½-stelliges digitales (60000 Zählung) Multimeter mit einem Dual Display. Dies eignet sich gut für die Bedürfnisse von hochpräzisen, multifunktionalen und automatischen Messungen.
Inbegriffen
- SDM3045X
- Power Cord
- 2x Test Leads
- 2x Alligator Clips
- USB Cable
- Quick Start
- Guaranty Card
- CD (Including EasyDDM computer software system)
Mein AutoQuote
Generieren und verfolgen Sie ganz einfach Ihre Angebote. Sie können auch eine Bestellung basierend auf einem aktiven Angebot aufgeben. Auf Ihrer Kontoseite sind sowohl Angebote als auch Bestellungen für Sie organisiert.
Mehr InformationenSpezifikationen
Reading Resolution | 4 1/2 |
DC voltage accuracy in a year | 0.01% |
DC voltage measurement range | 600mV - 1000V |
AC voltage measurement range | 600mV - 750V |
DC current measurement range | 600µA - 10A |
Max reading speed | 150 rdgs/s |
DC voltage measurement | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
DC current measurement | 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
AC voltage measurement | True-RMS, 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V |
AC current measurement | True-RMS, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
2,4-wire resistance measurement | 200 Ohm, 2K, 20K, 200K, 2M, 10M, 100M Ohm |
Capacitance measurement | 2nF, 0nF, 200nF, 2µF, 20µF, 200µF, 10000µF |
Connectivity Test | Range fixed 2K Ohm |
Diode test | Range fixed 2V |
Frequency measurement | 20Hz - 1MHz |
Period measurement | 1µs - 0.05s |
Temperature measurement | support thermocouple, RTD temperature sensor. Maximum input voltage 1000V |
Maximum input voltage | 1000V |
Configuration Interface | USB Device, USB Host, LAN |
Produktinformationen
Hauptmerkmale |
|
Anwendungsfelder |
|