16 digitale RS-485 Eingangskanäle
Der TRP-C26 bietet 16 optisch isolierte digitale Eingangskanäle an die logische Signale im Bereich 0 bis 30 V DC angelegt werden können. Zum bequemen anschliessen der Feldsignale sind alle Kanäle mit Schraubklemmen ausgestattet. LED´s zeigen den Kanalstatus an.
Inbegriffen
- Main unit (Power supply not included)
- Software CD
Mein AutoQuote
Generieren und verfolgen Sie ganz einfach Ihre Angebote. Sie können auch eine Bestellung basierend auf einem aktiven Angebot aufgeben. Auf Ihrer Kontoseite sind sowohl Angebote als auch Bestellungen für Sie organisiert.
Mehr InformationenSpezifikationen
Power Input Voltage | DC +10V to +30V |
Protocol | ASCII and Modbus RTU |
Input channel | 16 digital input channels with counter |
Digital input counter | 0-65535 |
Input optical isolation | 3750 Vrms |
Input logical level (0) | 0 + 1V (max) |
Input logical level (1) | 1 + 4.0V to +30V |
Communication interface | RS-485.differential 2 half duplex wires |
Communication speed | Baud rate from 1200bps to 115.2 Kbps |
Data format | Data bit: 8, Parity Check: None, Stop Bit: 1 |
Input impedance | 3K Ohm |
Inputs can be use as counter channel | Yes, 16 |
Counter frequency | 100 Hz |
Dual watchdog Hardware reset circuit, module and host operating status | Yes |
Signal LED | Power on, all input channels |
Power supply | Screw terminal, or standard external DC adapter |
Power consumption | 1.5W (max) |
Operating environment | 10 to 50°C |
Storage temperature | -20 to 70°C |
Humidity | 10-90% non-condensing |
Dimension (mm) | 151x75x26 |
Weight | 395g |
Produktinformationen
Overview | All inputs are equipped with photo-couplers to protect the module against high voltage spikes, as well as ground potential differences. For easy user access, TRP-C26 can enter configuration mode and self-test mode with outer dip-switch. TRP-C26 support both ASCII and Modbus protocol, with a full set of command, dual watch-dog, and auto reset function the module can be remote controlled by PC in ASCII or Modbus RTU protocol. |
Features |
|