Pod de test numérique ultime.
Oscilloscope numérique à mémoire multifonction et programmable /analyseur logique/ générateur de signaux numériques avec “Data Logger“, Compteur de fréquences, Contrôleur PWM et bien plus.
Inclus
- Pod de test USBee AX Universel pour bus série.
- Jeux de 14 fils de test multicolores et pinces de test miniatures hautes performances.
- Guide de démarrage.
- Câble USB (A vers Mini-B).
- CD-ROM pour Pod de test USBee AX.
Mon AutoQuote
Générez et suivez facilement vos devis. Vous pouvez également passer une commande sur la base d'un devis actif. Les devis et les commandes sont organisés pour vous sous la page de votre compte.
Plus d'informationSpécifications
Oscilloscope | Yes |
Logic Analyzer | Yes |
Mixed Signal Oscope/Logic Analyzer | Yes |
Digital Voltmeter | Yes |
USB (Low and Full Speed) Decoder | Yes |
I2C Decoder | Yes |
SPI Decoder | Yes |
Async Decoder | Yes |
Signal Generator | Yes |
Data Logger | Yes |
Frequency Counter | Yes |
Remote Controller | Yes |
PWM Controller | Yes |
Frequency Generator | Yes |
I2C Controller | Yes |
Pulse Counter | Yes |
USBee Toolbuilder Source Code | Yes |
Oscilloscope Analog Inputs | 2 |
Oscilloscope Analog Channels | 1 |
Oscilloscope Sample Rate | 16 Msps |
Oscilloscope Analog Bandwidth | 8 MHz |
Logic analyzer Digital Channels | 8 |
Logic analyzer Maximum Digital Sample Rate | 24 Msps |
Logic analyzer Number of Samples | 1 million samples up to PC RAM |
Logic analyzer Sample Rates | 1Msps to 24 Msps |
Logic analyzer Measurements | Hex value, Period, Frequency |
Voltmeter Analog Channels Dislayed | 2 |
Voltmeter Analog Input Voltage Range | -10V to +10V |
Signal Generator Digital Output Channels | 8 |
Signal Generator Maximum Digital Sample Rate | 24 Msps |
Signal GeneratorInternal Clocking | Yes |
Signal Generator Number of Samples | 1 million samples up to PC RAM |
Data Logger Digital Channels Logged | 8 |
Data Logger Analog Channels Logged | 2 |
Frequency Counter Digital Channels Measured | 8 |
Frequency Counter Maximum Measured Frequency | 12MHz |
Remote Controller Digital Channels Controlled | 8 |
Remote Controller Control Mechanism | Toggle Button per channel |
PWM Controller Digital Channels Controlled | 8 |
PWM Controller Resolution | 256 steps |
PWM Frequency | 1.46kHz |
Frequency Generator Digital Channels Controlled | 8 |
Frequency Generator Sets of Frequencies | 6 |
Pulse Counter Digital Channels Measured | 8 |
Information Produit
Particularités : |
|
Généralités : |
|
Le pod de test USBee AX est capable de capturer et de générer des échantillons jusqu'à un maximum de 24 millions d'échantillons par seconde, en fonctions de la configuration PC., Les possibilités d'Auto-Calibration de l'USBee AX réduisent la vitesse d'échantillonnage afin d'obtenir un “timing“ précis et fiable, même sur des systèmes disposant de processeurs plus lents ainsi que les vitesse de bus USB., Le pod de test USBee AX fusionne admirablement les caractéristiques et les fonctions afin d'offrir la performance requise pour la conception d'électronique basée sur microprocesseurs telle que basée sur des systèmes BASIC stamp et PIC, le but étant de réaliser une unité compacte et économique., | |
Le Pod de test USBee AX n'a pas besoin d'alimentation externe. En effet, le bus USB lui fournit l'énergie nécessaire. , Le pod par contre nécessite un hub auto alimenté (pas alimenté par le bus USB) si un hub est utilisé antre le PC et le pod., |